Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 1
| Pos. | Mannschaft | Spiele | 2:0/3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2/0:3 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Beyendorf I | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 112 | 1.786 |
| 2 | SV Irxleben | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 285 | 221 | 1.290 |
| 3 | SV Wolmirstedt | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 269 | 267 | 1.007 |
| 4 | Otter-Bande | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 199 | 185 | 1.076 |
| 5 | SV Altenweddingen I | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 243 | 257 | 0.946 |
| 6 | SSV Besiegdas II | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 277 | 301 | 0.920 |
| 7 | SV Fortuna Magdeburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 215 | 235 | 0.915 |
| 8 | SV Arminia 53 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 204 | 314 | 0.650 |
Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 2
| Pos. | Mannschaft | Spiele | 2:0/3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2/0:3 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscherslebener SC 1990 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 201 | 119 | 1.689 |
| 2 | Otter-Crew | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 183 | 127 | 1.441 |
| 3 | Otter-Gang | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 116 | 1.293 |
| 4 | WSG Reform Mixed | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 217 | 219 | 0.991 |
| 5 | SC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 186 | 158 | 1.177 |
| 6 | Otter-Volleys | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 185 | 272 | 0.680 |
| 7 | SV Beyendorf II | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 118 | 150 | 0.787 |
| 8 | PSV Wanzleben “Baller die Waldfee” | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 200 | 0.605 |













