Halle
U-18 weiblich
U18 – weiblich 24-25
Pos. | Mannschaft | Spiele | 2:0/3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2/0:3 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 85 | 2.353 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 90 | 2.222 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 183 | 127 | 1.441 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 165 | 151 | 1.093 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 147 | 152 | 0.967 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 160 | 150 | 1.067 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0.000 |
Beach
Ausschreibung läuft ab Sommer 2025