Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 1
| Pos | Mannschaft | Spiele | 2:0/3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2/0:3 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Beyendorf I | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | 463 | 299 | 1.548 |
| 2 | Otter-Bande | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 421 | 357 | 1.179 |
| 3 | SV Irxleben | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 422 | 397 | 1.063 |
| 4 | SV Altenweddingen I | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 415 | 477 | 0.870 |
| 5 | SV Fortuna Magdeburg | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 347 | 342 | 1.015 |
| 6 | SSV Besiegdas II | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 461 | 481 | 0.958 |
| 7 | SV Wolmirstedt | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 302 | 317 | 0.953 |
| 8 | SV Arminia 53 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 253 | 414 | 0.611 |
Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 2
| Pos | Mannschaft | Spiele | 2:0/3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2/0:3 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscherslebener SC 1990 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 351 | 193 | 1.819 |
| 2 | Otter-Crew | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 | 407 | 310 | 1.313 |
| 3 | Otter-Gang | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 370 | 322 | 1.149 |
| 4 | SC Magdeburg | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 378 | 323 | 1.170 |
| 5 | WSG Reform Mixed | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 310 | 332 | 0.934 |
| 6 | PSV Wanzleben “Baller die Waldfee” | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 210 | 288 | 0.729 |
| 7 | Otter-Volleys | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 287 | 472 | 0.608 |
| 8 | SV Beyendorf II | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 177 | 250 | 0.708 |













