Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 1
| Pos | Mannschaft | Spiele | 2:0 | 2:1 | 1:2/1:1 | 0:2 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Beyendorf I | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | 563 | 349 | 1.613 |
| 2 | Otter-Bande | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 524 | 440 | 1.191 |
| 3 | SV Fortuna Magdeburg | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 512 | 459 | 1.115 |
| 4 | SV Irxleben | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 556 | 548 | 1.015 |
| 5 | SSV Besiegdas II | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 574 | 622 | 0.923 |
| 6 | SV Wolmirstedt | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 500 | 525 | 0.952 |
| 7 | SV Altenweddingen I | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 463 | 542 | 0.854 |
| 8 | SV Arminia 53 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 307 | 514 | 0.597 |
Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 2
| Pos | Mannschaft | Spiele | 2:0 | 2:1 | 1:2/1:1 | 0:2 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscherslebener SC 1990 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 501 | 276 | 1.815 |
| 2 | Otter-Crew | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 27 | 563 | 425 | 1.325 |
| 3 | Otter-Gang | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 24 | 552 | 494 | 1.117 |
| 4 | SC Magdeburg | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 529 | 431 | 1.227 |
| 5 | PSV Wanzleben “Baller die Waldfee” | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 488 | 523 | 0.933 |
| 6 | WSG Reform Mixed | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 494 | 583 | 0.847 |
| 7 | SV Beyendorf II | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 384 | 535 | 0.718 |
| 8 | Otter-Volleys | 13 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 436 | 680 | 0.641 |













