Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 1
| Pos | Mannschaft | Spiele | 2:0 | 2:1 | 1:2/1:1 | 0:2 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Beyendorf I | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 40 | 728 | 475 | 1.533 |
| 2 | Otter-Bande | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 26 | 714 | 642 | 1.112 |
| 3 | SV Fortuna Magdeburg | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 26 | 708 | 641 | 1.105 |
| 4 | SV Irxleben | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | 686 | 652 | 1.052 |
| 5 | SV Wolmirstedt | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | 21 | 661 | 629 | 1.051 |
| 6 | SV Altenweddingen I | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 628 | 737 | 0.852 |
| 7 | SSV Besiegdas II | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 620 | 673 | 0.921 |
| 8 | SV Arminia 53 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 419 | 715 | 0.586 |
Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 2
| Pos | Mannschaft | Spiele | 2:0 | 2:1 | 1:2/1:1 | 0:2 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscherslebener SC 1990 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 38 | 693 | 450 | 1.540 |
| 2 | Otter-Crew | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 33 | 703 | 545 | 1.290 |
| 3 | Otter-Gang | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 27 | 632 | 576 | 1.097 |
| 4 | SC Magdeburg | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 650 | 583 | 1.115 |
| 5 | PSV Wanzleben “Baller die Waldfee” | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 16 | 582 | 630 | 0.924 |
| 6 | WSG Reform Mixed | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 15 | 596 | 666 | 0.895 |
| 7 | SV Beyendorf II | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 516 | 652 | 0.791 |
| 8 | Otter-Volleys | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 460 | 730 | 0.630 |













