Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 1
| Pos. | Mannschaft | Spiele | 2:0/3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2/0:3 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Beyendorf I | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | 463 | 299 | 1.548 |
| 2 | Otter-Bande | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 371 | 326 | 1.138 |
| 3 | SV Irxleben | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 422 | 397 | 1.063 |
| 4 | SV Fortuna Magdeburg | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 347 | 342 | 1.015 |
| 5 | SV Altenweddingen I | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 360 | 416 | 0.865 |
| 6 | SSV Besiegdas II | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 369 | 376 | 0.981 |
| 7 | SV Wolmirstedt | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 302 | 317 | 0.953 |
| 8 | SV Arminia 53 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 253 | 414 | 0.611 |
Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 2
| Pos. | Mannschaft | Spiele | 2:0/3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2/0:3 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscherslebener SC 1990 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 301 | 171 | 1.760 |
| 2 | Otter-Crew | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 283 | 204 | 1.387 |
| 3 | Otter-Gang | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 320 | 287 | 1.115 |
| 4 | SC Magdeburg | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 327 | 262 | 1.248 |
| 5 | WSG Reform Mixed | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 255 | 269 | 0.948 |
| 6 | PSV Wanzleben “Baller die Waldfee” | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 210 | 288 | 0.729 |
| 7 | Otter-Volleys | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 230 | 372 | 0.618 |
| 8 | SV Beyendorf II | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 177 | 250 | 0.708 |













