Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 1
| Pos. | Mannschaft | Spiele | 2:0/3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2/0:3 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Beyendorf I | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 112 | 1.786 |
| 2 | SV Altenweddingen I | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 129 | 137 | 0.942 |
| 3 | SV Irxleben | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 41 | 1.220 |
| 4 | Otter-Bande | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 86 | 88 | 0.977 |
| 5 | SV Wolmirstedt | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 140 | 152 | 0.921 |
| 6 | SV Fortuna Magdeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 114 | 0.939 |
| 7 | SSV Besiegdas II | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 133 | 159 | 0.836 |
| 8 | SV Arminia 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 100 | 0.580 |
Mixed-Liga Magdeburg 25-26 – Staffel 2
| Pos. | Mannschaft | Spiele | 2:0/3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2/0:3 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscherslebener SC 1990 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 101 | 1.495 |
| 2 | WSG Reform Mixed | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 159 | 119 | 1.336 |
| 3 | Otter-Gang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 76 | 1.316 |
| 4 | Otter-Crew | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 133 | 108 | 1.231 |
| 5 | SC Magdeburg | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 136 | 132 | 1.030 |
| 6 | Otter-Volleys | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 140 | 172 | 0.814 |
| 7 | SV Beyendorf II | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 118 | 150 | 0.787 |
| 8 | PSV Wanzleben “Baller die Waldfee” | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 200 | 0.605 |












