U18 - weiblich 25-26
| Pos | Mannschaft | Spiele | 2:0 | 2:1 | 1:2/1:1 | 0:2 | Punkte | Bälle plus | Bälle minus | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV I | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 400 | 182 | 2.198 |
| 2 | MLV I | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 350 | 258 | 1.357 |
| 3 | WSG I | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 315 | 325 | 0.969 |
| 4 | MSV 90 III | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 276 | 381 | 0.724 |
| 5 | MSV II | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 203 | 398 | 0.510 |



