SV Altenweddingen
# | Spieler | Mannschaft | Position | Pass-Nr. | Spielerliste | Startaufstellung | Spieleinsatz | Auswechslung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Greif | SV Altenweddingen I | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-- | Vanessa Schediwy | SV Altenweddingen I | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | Michael Berlitz | SV Altenweddingen I | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | Dirk Eckstein | SV Altenweddingen I | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | Mathias Aurisch | SV Altenweddingen I | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-- | Christina Wiese | SV Altenweddingen I | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Steffen Siegert | SV Altenweddingen I | Hobby | 2 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Steven Hinke | SV Altenweddingen I | Hobby | 2 | 2 | 2 | 0 | |
13 | Thomas Klupsch | SV Altenweddingen I | Hobby | 2 | 2 | 2 | 0 | |
15 | Albrecht Fromme | SV Altenweddingen I | Hobby | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Andreas Schröter | SV Altenweddingen I | Hobby | 2 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Wiebke Seemann | SV Altenweddingen I | Hobby | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Elena Rein | SV Altenweddingen I | Hobby | 2 | 2 | 2 | 0 | |
23 | Andreas Bode | SV Altenweddingen I | Hobby | 2 | 2 | 2 | 0 | |
24 | Nicole Siegert | SV Altenweddingen I | Hobby | 2 | 2 | 2 | 0 |
VfB Ottersleben I
# | Spieler | Mannschaft | Position | Pass-Nr. | Spielerliste | Startaufstellung | Spieleinsatz | Auswechslung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Eska | VfB Ottersleben I | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dustin Herrmann | VfB Ottersleben I | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Philipp Strube | VfB Ottersleben I | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-- | Diana Meyer | VfB Ottersleben I | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Silvio Schröder | VfB Ottersleben I | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ilka Herrmann | VfB Ottersleben I | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Chris Bierwirt | VfB Ottersleben I | Hobby | 1 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Paul Höber | VfB Ottersleben I | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Christian Wendt | VfB Ottersleben I | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Coretta Münch | VfB Ottersleben I | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
39 | Sebastian Güth | VfB Ottersleben I | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
SV Wolmirstedt
# | Spieler | Mannschaft | Position | Pass-Nr. | Spielerliste | Startaufstellung | Spieleinsatz | Auswechslung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Winckler | SV Wolmirstedt | Hobby | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Anja Klemm | SV Wolmirstedt | Hobby | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Sandra Siems | SV Wolmirstedt | Hobby | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Christopher Sendt | SV Wolmirstedt | Hobby | 1 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Felix Klemm | SV Wolmirstedt | Hobby | 1 | 1 | 1 | 0 | |
69 | Peter Tennler | SV Wolmirstedt | Hobby | 1 | 1 | 1 | 0 |